国产拍偷精品网站_一级毛片美女精品大片_91在线看片还会玩转热点_欧美中文高清精品_男女生午夜羞羞视频免费_高清免费a级在线观看国产_a级高清特黄色片_午夜看片亚洲无码精品_无码国产精品专区_欧洲av区无码字幕中文色

OLS-D-GB(C)

所屬分類:除塵凈化風(fēng)機
風(fēng)機品牌:
產(chǎn)品型號:OLS-D-GB(C)
瀏覽次數(shù):
產(chǎn)品簡介:江蘇歐羅斯風(fēng)機有限公司集風(fēng)機研發(fā),制造,銷售,技術(shù)服務(wù),信息系統(tǒng)集成服務(wù),國內(nèi)與國際貿(mào)易代理服務(wù)一身的中高端環(huán)保企業(yè);歐羅斯生產(chǎn)應(yīng)用于各個工業(yè)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)機和特
采購聯(lián)系:點擊這里給我發(fā)消息 

產(chǎn)品介紹

  • 豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗
    設(shè)備原材均選自優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商,生產(chǎn)環(huán)節(jié)嚴(yán)格把控,全面質(zhì)量管理確保品質(zhì)優(yōu)良。
  • 廣泛應(yīng)用范圍
    高效環(huán)保,適用于廠房車間、廢氣處理等行業(yè)。
  • 服務(wù)有保障
    擁有專業(yè)的售后服務(wù)團隊,7*24小時快速響應(yīng)機制,售后無憂。
  • 標(biāo)準(zhǔn)化裝備車間
    專業(yè)技術(shù)團隊,滿足定制需求,可針對不同項目情況,提供免費的解決方案。
  • 質(zhì)量管理體系認(rèn)證
    生產(chǎn)環(huán)節(jié)嚴(yán)格把控,全面質(zhì)量管理。

產(chǎn)品介紹

江蘇歐羅斯風(fēng)機有限公司集風(fēng)機研發(fā),制造,銷售,技術(shù)服務(wù),信息系統(tǒng)集成服務(wù),國內(nèi)與國際貿(mào)易代理服務(wù)一身的中高端環(huán)保企業(yè);歐羅斯生產(chǎn)應(yīng)用于各個工業(yè)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)機和特殊風(fēng)機:離心風(fēng)機,高壓風(fēng)機,高溫風(fēng)機,重型風(fēng)機,密封風(fēng)機,不銹鋼風(fēng)機等等。
我們致力于為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和更專業(yè)的服務(wù),期待與廣大客戶結(jié)成長期的商業(yè)伙伴關(guān)系。

產(chǎn)品型號

(C)D-GB 600離心通風(fēng)機性能表
轉(zhuǎn)速 序號 流量 全壓 靜壓 內(nèi)效率 功率 電動機   轉(zhuǎn)速 序號 流量 全壓 靜壓 內(nèi)效率 功率 電動機
r/min No. m3/h Pa Pa % kW kW   r/min No. m3/h Pa Pa % kW kW
  1 3684  349  334  77.6  0.461        1 7368  1397  1335  77.6  3.68   
  2 4221  345  324  81.8  0.494        2 8442  1379  1297  81.8  3.95   
800  3 4733  337  311  85.0  0.521  YB2-100L1-4   1600  3 9465  1347  1245  85.0  4.17  YB2-132S1-4
  4 5269  325  293  86.0  0.552  1.1KW     4 10539  1298  1172  86.0  4.42  5.5KW
  5 5781  306  268  86.1  0.571        5 11563  1224  1072  86.1  4.57   
  6 6319  281  236  84.6  0.584        6 12637  1125  943  84.6  4.67   
  7 6830  256  203  82.1  0.591        7 13660  1024  811  82.1  4.73   
  1 4144  442  422  77.6  0.656        1 8289  1768  1690  77.6  5.25   
  2 4749  436  410  81.8  0.703        2 9497  1745  1642  81.8  5.63   
900  3 5324  426  394  85.0  0.742  YB2-100L-4   1800  3 10648  1705  1576  85.0  5.93  YB2-132S2-4
  4 5928  411  371  86.0  0.787  1.5KW     4 11856  1643  1483  86.0  6.29  7.5KW
  5 6504  387  339  86.1  0.813        5 13008  1549  1356  86.1  6.50   
  6 7108  356  298  84.6  0.831        6 14217  1424  1194  84.6  6.65   
  7 7684  324  257  82.1  0.842        7 15368  1295  1026  82.1  6.74   
  1 5157  685  654  77.6  1.26        1 9210  2183  2086  77.6  7.20   
  2 5910  675  636  81.8  1.36        2 10553  2154  2027  81.8  7.72   
1120  3 6626  660  610  85.0  1.43  YB2-100L1-4   2000  3 11831  2105  1946  85.0  8.14  YB2-160M1-2
  4 7377  636  574  86.0  1.52  2.2KW     4 13173  2029  1831  86.0  8.63  11KW
  5 8094  600  525  86.1  1.57        5 14453  1912  1674  86.1  8.92  .
  6 8846  551  462  84.6  1.60        6 15796  1758  1474  84.6  9.12   
  7 9562  502  397  82.1  1.62        7 17075  1599  1267  82.1  9.24   
  1 5756  853  815  77.6  1.76        1 10315  2738  2617  77.6  10.1   
  2 6595  841  792  81.8  1.88        2 11819  2702  2543  81.8  10.8   
1250  3 7395  822  760  85.0  1.99  YB2-100L2-4   2240  3 13251  2641  2441  85.0  11.4  YB2-160M2-2
  4 8233  792  715  86.0  2.11  3KW     4 14754  2545  2297  86.0  12.1  15KW
  5 9033  747  654  86.1  2.18        5 16188  2399  2100  86.1  12.5  .
  6 9873  687  576  84.6  2.23        6 17692  2205  1849  84.6  12.8   
  7 10672  625  495  82.1  2.26        7 19124  2006  1589  82.1  13.0   
                                     
                                     
(C)D-GB 800離心通風(fēng)機性能表
轉(zhuǎn)速 序號 流量 全壓 靜壓 內(nèi)效率 功率 電動機   轉(zhuǎn)速 序號 流量 全壓 靜壓 內(nèi)效率 功率 電動機
r/min No. m3/h Pa Pa % kW kW   r/min No. m3/h Pa Pa % kW kW
  1 7749  487  469  77.6  1.35        1 12224  1212  1167  77.6  5.30  YB2-132M-4  7.5KW
  2 8879  481  457  81.8  1.45        2 14007  1196  1137  81.8  5.69 
710  3 9956  470  440  84.7  1.53  YB2-132M-4   1120  3 15705  1169  1095  84.7  6.02 
  4 11086  453  416  86.0  1.62  3KW     4 17487  1126  1034  86.0  6.36  YB2-160M-4
  5 12162  427  382  86.1  1.68        5 19185  1063  952  86.1  6.58 
  6 13292  393  339  84.6  1.71        6 20968  977  845  84.6  6.73 
  7 14368  357  295  82.1  1.74        7 22666  889  734  82.1  6.82 
  1 8732  619  596  77.6  1.93        1 13643  1510  1454  77.6  7.37   
  2 10005  610  580  81.8  2.07        2 15633  1490  1416  81.8  7.91   
800  3 11218  597  559  84.7  2.19  YB2-132S-4   1250  3 17528  1457  1364  84.7  8.37  YB2-160M-4
  4 12491  575  528  86.0  2.32  3KW     4 19517  1403  1288  86.0  8.85  11KW
  5 13704  542  486  86.1  2.40        5 21412  1324  1185  86.1  9.14   
  6 14977  499  431  84.6  2.45        6 23402  1217  1052  84.6  9.35   
  7 16190  454  375  82.1  2.48        7 25297  1107  915  82.1  9.48   
  1 9823  783  754  77.6  2.75  YB2-132M1-4    4KW     1 17463  2474  2382  77.6  15.5  YB2-180M-2   22KW
  2 11256  772  734  81.8  2.95      2 20010  2441  2321  81.8  16.6 
900  3 12620  755  707  84.7  3.13    1600  3 22435  2386  2235  84.7  17.6 
  4 14052  727  668  86.0  3.30  YB2-132M2-4  5.5KW        4 24982  2299  2111  86.0  18.5  YB2-200L1-2  30KW
  5 15417  686  615  86.1  3.41      5 27407  2169  1942  86.1  19.2 
  6 16849  631  546  84.6  3.49      6 29954  1994  1724  84.6  19.6 
  7 18214  574  474  82.1  3.54      7 32380  1814  1498  82.1  19.9 
  1 10914  966  931  77.6  3.78  YB2-132M2-4  5.5KW        1 19646  3131  3015  77.6  22.0  YB2-200L1-2  30KW
  2 12506  954  907  81.8  4.05      2 22511  3090  2937  81.8  23.6 
1000  3 14022  932  873  84.7  4.29    1800  3 25240  3020  2828  84.7  25.0 
  4 15614  898  825  86.0  4.53  YB2-160M-4   7.5KW     4 28105  2909  2671  86.0  26.4  YB2-200L2-2  37KW 
  5 17130  847  759  86.1  4.68      5 30833  2745  2458  86.1  27.3 
  6 18721  779  673  84.6  4.79      6 33698  2524  2182  84.6  27.9 
  7 20237  709  585  82.1  4.85      7 36427  2296  1896  82.1  28.3 
                                     
                                     
(C)D-GB 1000離心通風(fēng)機性能表
轉(zhuǎn)速 序號 流量 全壓 靜壓 內(nèi)效率 功率 電動機   轉(zhuǎn)速 序號 流量 全壓 靜壓 內(nèi)效率 功率 電動機
r/min No. m3/h Pa Pa % kW kW   r/min No. m3/h Pa Pa % kW kW
  1 15619  478  442  86.7  2.39        1 25101  1234  1141  86.7  9.92   
  2 17003  471  429  88.7  2.51        2 27326  1217  1107  88.7  10.41   
560  3 18388  452  402  89.0  2.60  YB2-160M1-4   900  3 29552  1168  1039  89.0  10.77  YB2-180L-4
  4 19573  430  374  88.2  2.65  4KW     4 31457  1111  965  88.2  11.01  15KW
  5 20725  406  343  86.6  2.70        5 33309  1049  885  86.6  11.20   
  6 21861  378  307  84.2  2.72        6 35134  975  793  84.2  11.31   
  7                 7            
  1 17571  604  559  86.7  3.40        1 27890  1523  1408  86.7  13.6   
  2 19129  596  542  88.7  3.57        2 30363  1502  1366  88.7  14.3   
630  3 20686  572  509  89.0  3.70  YB2-160M2-4   1000  3 32835  1442  1283  89.0  14.8  YB2-200L1-4
  4 22020  544  473  88.2  3.78  5.5KW     4 34952  1372  1191  88.2  15.1  18.5KW
  5 23316  514  434  86.6  3.84        5 37010  1295  1092  86.6  15.4   
  6 24594  478  389  84.2  3.88        6 39038  1204  979  84.2  15.5   
  7                 7            
  1 19802  768  710  86.7  4.87        1 31237  1910  1766  86.7  19.1   
  2 21558  757  689  88.7  5.11        2 34006  1885  1714  88.7  20.1   
710  3 23313  727  647  89.0  5.29  YB2-160L-4   1120  3 36775  1809  1609  89.0  20.8  YB2-200L-4
  4 24816  691  601  88.2  5.40  7.5KW     4 39146  1721  1494  88.2  21.2  30KW
  5 26277  653  551  86.6  5.50        5 41451  1624  1370  86.6  21.6   
  6 27717  607  494  84.2  5.55        6 43722  1511  1228  84.2  21.8   
  7                 7            
  1 22312  975  901  86.7  6.97        1 34863  2380  2200  86.7  26.6   
  2 24290  962  874  88.7  7.31        2 37953  2348  2135  88.7  27.9   
800  3 26268  923  821  89.0  7.57  YB2-160L-4   1250  3 41044  2253  2005  89.0  28.9  YB2-225S-4
  4 27961  878  762  88.2  7.73  11KW     4 43690  2143  1861  88.2  29.5  37KW
  5 29608  829  699  86.6  7.87        5 46262  2023  1707  86.6  30.0   
  6 31230  771  627  84.2  7.94        6 48797  1882  1530  84.2  30.3   
  7                 7            
                                     
                                     
(C)D-GB 1200離心通風(fēng)機性能表
轉(zhuǎn)速 序號 流量 全壓 靜壓 內(nèi)效率 功率 電動機   轉(zhuǎn)速 序號 流量 全壓 靜壓 內(nèi)效率 功率 電動機
r/min No. m3/h Pa Pa % kW kW   r/min No. m3/h Pa Pa % kW kW
  1 24097  548  507  86.7  4.23        1 38556  1404  1298  86.7  17.3  YB2-200L2-6  22KW
  2 26233  541  492  88.7  4.44        2 41973  1385  1259  88.7  18.2 
500  3 28370  519  462  89.0  4.60  YB2-160L-6   800  3 45391  1329  1182  89.0  18.8  YB2-225M-6   30KW
  4 30198  494  429  88.2  4.70  7.5KW     4 48317  1264  1098  88.2  19.2 
  5 31976  466  393  86.6  4.78        5 51162  1193  1007  86.6  19.6 
  6 33729  434  353  84.2  4.82        6 53966  1110  903  84.2  19.8 
  7                 7          
  1 26989  688  636  86.7  5.95  YB2-160L-6  7.5KW     1 43375  1776  1642  86.7  24.7   
  2 29381  679  617  88.7  6.24      2 47220  1753  1594  88.7  25.9   
560  3 31774  651  579  89.0  6.46  YB2-180L-6   11KW   900  3 51065  1682  1496  89.0  26.8  YB2-250M-6
  4 33822  619  538  88.2  6.60      4 54357  1600  1390  88.2  27.4  37KW
  5 35814  585  493  86.6  6.72      5 57557  1510  1274  86.6  27.9   
  6 37776  544  442  84.2  6.78      6 60712  1405  1142  84.2  28.1   
  7               7            
  1 30363  870  805  86.7  8.47        1 48195  2193  2028  86.7  33.9  YB2-280S-4    45KW
  2 33054  859  781  88.7  8.89        2 52467  2164  1968  88.7  35.5 
630  3 35746  824  733  89.0  9.20  YB2-200L-6   1000  3 56739  2077  1847  89.0  36.8 
  4 38050  784  681  88.2  9.39  15KW     4 60397  1975  1716  88.2  37.6 
  5 40290  740  624  86.6  9.56        5 63953  1864  1573  86.6  38.2  YB2-280M-4  55KW
  6 42498  688  560  84.2  9.65        6 67458  1734  1410  84.2  38.6 
  7                 7          
  1 34218  1106  1022  86.7  12.1        1 53978  2751  2544  86.7  47.6   
  2 37251  1091  992  88.7  12.7        2 58763  2714  2468  88.7  49.9   
710  3 40285  1047  931  89.0  13.2  YB2-225S-6   1120  3 63548  2605  2317  89.0  51.7  YB2-225S-4
  4 42882  996  865  88.2  13.4  18.5KW     4 67644  2478  2152  88.2  52.8  37KW
  5 45406  940  793  86.6  13.7        5 71627  2339  1973  86.6  53.7   
  6 47895  874  711  84.2  13.8        6 75552  2175  1769  84.2  54.2   
  7                 7            

應(yīng)用案例

產(chǎn)品咨詢

  • 產(chǎn)品名稱

  • 您的稱呼

  • 電子郵箱

  • 您的單位

  • 電話號碼

  • 其他聯(lián)系

咨詢留言

驗證碼